|
  |
 Přehled mapových vrstev GIS města Plzně pro webové aplikace Marushka a GeoStore |
  |
  |
  |
Vybraná data jsou volně ke stažení jako Otevřená (tzv. Opendata) na adrese: https://opendata.plzen.eu |
Stav k 01.06.2026
|
| Grafická vrstva | Zpracovávané území | Stav zpracování | Stav Aktualizace | Autor dat | Zobrazení v mapě | Opendata - ke stažení |
| ADRESY | ||||||
| Čísla domovní a orientační | celá Plzeň | 100 | aktuální | ČÚZK | ||
| Čísla domovní z RUIAN | Plzeň a okolí | 100 | aktuální | ČÚZK | ||
| Ulice | celá Plzeň - z UG | 100 | aktuální | ČÚZK | ||
| Ulice - staré | celá Plzeň | 100 | VII/2009 | SITMP | ||
| Ulice z ČSU | Plzeň a okolí | 100 | III/2001 | ČSÚ | ||
| DOPRAVA | ||||||
| Čerpací stanice PHM | celá Plzeň | 100 | VII/2009 | SITMP | ||
| Cyklotrasy | ||||||
| Bikesharing | celá Plzeň | 100 | XII/2025 | SVSMP | ||
| Cyklogenerel | celá Plzeň | 100 | XII/2024 | SVSMP | ||
| Cyklogenerel do 2024 | celá Plzeň | 100 | 26.11.2014 | SVSMP | ||
| Doporučené trasy | celá Plzeň | 100 | VI/2009 | SVSMP | ||
| CykloDIO | celá Plzeň | 100 | 2021 | SVSMP | ||
| Greenways - průběh | celá Plzeň | 100 | X/2016 | ÚKRMP | ||
| Railways | celá Plzeň | 100 | XII/2024 | SVSMP | ||
| Sčítače | celá Plzeň | 10 | I/2025 | SITMP | ||
| Trasy KČT | celá Plzeň | 100 | VI/2021 | SVSMP | ||
| Výlety, tipy | Plzeň a okolí | 100 | V/2008 | SITMP | ||
| Uzamykatelné stojany | celá Plzeň | 100 | III/2019 | SITMP, SVSMP | ||
| Údržba - zeleň | celá Plzeň | 100 | XII/2025 | SVSMP | ||
| Dálnice | celá Plzeň | 100 | 2012 | SITMP | ||
| Dopravní model | ||||||
| Detektory | celá Plzeň | 10 | I/2025 | SVSMP | ||
| Profily | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP, SVSMP | ||
| Profilové úseky | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP, SVSMP | ||
| Dopravní objekty | ||||||
| Mosty, lávky, propustky | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Komunikační zeleň | ulice V. Rojíka | V/2001 | SVSMP | |||
| Odvodňení | celá Plzeň | 100 | IX/2003 | SVSMP | ||
| Opěrné zdi | celá Plzeň | aktuální | SVSMP | |||
| Označníky MHD | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Přístřešky MHD | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Dopravní zařízení | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Dopravní značení | ||||||
| Svislé DZ | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Svislé DZ - umístění | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Vodorovné DZ | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Elektromobilita | ||||||
| Nabíjecí stanice | Plzeň a okolí | 100 | VII/2024 | ITCON | ||
| Nabíjecí stanice - Chargee | Plzeň a okolí | 100 | aktuální | Chargee | ||
| Nabíjecí stanice - objekty | Plzeň a okolí | 100 | VII/2024 | ITCON | ||
| Kamery | ||||||
| Městský kamerový systém | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| MKS - návrhy | celá Plzeň | 100 | VII/2010 | SVSMP | ||
| Koleje | ||||||
| Koleje ČD | celá Plzeň | 100 | III/2003 | SITMP | ||
| Koleje tramvají | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Městská hromadná doprava | ||||||
| Popisy MHD | celá Plzeň | 100 | aktuální | MMP OD | ||
| Úseky MHD | celá Plzeň | 100 | aktuální | PMDP | ||
| Zastávky MHD | celá Plzeň | 100 | aktuální | PMDP | ||
| Zóny IDP | Plzeň a okolí | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Organizace dopravy - centrum | centrum | 5 | IV/2008 | SVSMP | ||
| Parkování | ||||||
| Parkoviště | celá Plzeň | 100 | IX/2014 | SITMP | ||
| Parkovací oblasti | celá Plzeň | 100 | II/2020 | PMDP | ||
| Parkovací úseky | celá Plzeň | 100 | aktuální | Městská policie | ||
| Parkovací zóny | celá Plzeň | 100 | aktuální | PMDP | ||
Parkování SIT ![]() |
celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| PMDP | ||||||
| Infopanely | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Popisy objektů PMDP | celá Plzeň | 100 | VII/2007 | PMDP | ||
| Pozemky pronajaté PMDP | celá Plzeň | 100 | IX/2007 | SVSMP | ||
| Služby a centra | celá Plzeň | 100 | aktuální | PMDP | ||
| Trakční sloupy | celá Plzeň | 100 | aktuální | PMDP | ||
| Trakční sloupy a objekty | celá Plzeň | 100 | aktuální | PMDP | ||
| Trasy kabelů | celá Plzeň | 100 | aktuální | PMDP | ||
| Zaměření a dokumentace | celá Plzeň | 100 | IV/2013 | PMDP | ||
| Zájmové objekty | celá Plzeň | 100 | VII/2005 | PMDP | ||
| Posypy | ||||||
| Posypové nádoby | MO2 | 100 | XI/2023 | UMO2 | ||
| Posypové okruhy | celá Plzeň | 100 | IX/2004 | SITMP | ||
| Posypové okruhy PK | celá Plzeň + ORP | 100 | I/2019 | Plzeňský kraj | ||
| Superdio | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Stanoviště TAXI | celá Plzeň | 100 | XI/2005 | MMP OD | ||
| Světelná signalizační zařízení | ||||||
| Dopravní detektory | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Kabely SSZ | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Objekty SSZ | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Řadiče SSZ | celá Plzeň | 100 | VII/2018 | SVSMP | ||
| Šipky | celá Plzeň | centrum | IV/2007 | SITMP | ||
| Uliční graf | ||||||
| Křižovatky | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| MO - obvody údržby | celá Plzeň | UMO4 | III/2012 | UMO4 | ||
| Plochy komunikací | celá Plzeň | 100 | 2015 | SVSMP | ||
| Správa UG | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Úseky uličního grafu | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Úseky pro CUBE | celá Plzeň | 100 | VI/2017 | SVSMP | ||
| Úseky - výhled | celá Plzeň | 100 | V/2004 | SVSMP | ||
| Uzavírky a objížďky | ||||||
| Uzavírky komunikací | celá Plzeň | 100 | aktuální | MMP OD | ||
| Uzavírky plánované | celá Plzeň | 100 | III/2017 | MMP OD | ||
| Uzavírky při Qn | celá Plzeň | 100 | IX/2014 | MMP OD | ||
| Rekonstrukce a opravy | celá Plzeň | lokálně | 2015 | SITMP | ||
| Veřejná linková doprava | ||||||
| Linky VLD | Plzeňský kraj | 100 | XII/2016 | Plzeňský kraj | ||
| KATASTRÁLNÍ MAPA | ||||||
| Body ZPBP a ZhB | celá Plzeň | 100 | X/2008 | SVSMP | ||
| Časový řez | území DKM | 100 | od 2001 | SITMP | ||
| Hranice parcel | celá Plzeň | 100 | měsíčně | ČÚZK | ||
| Hranice parcel - mimo ORP | celá Plzeň | 100 | 1x ročně | ČÚZK | ||
| BPEJ | DKM | 100 | 100 | ČÚZK | ||
| Kategorizace - doplňky | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Majetek města mimo PM | výběr KÚ | 100 | aktuální | ČÚZK, SVSMP | ||
| Majetek města PM | celá Plzeň | 100 | aktuální | ČÚZK | ||
| Parcelní čísla | celá Plzeň | 100 | měsíčně | ČÚZK | ||
| Parcelní čísla - mimo ORP | dle potřeby | 100 | 1x ročně | ČÚZK | ||
| Plochy budov | území DKM | 100 | měsíčně | ČÚZK | ||
| Plochy parcel | celá Plzeň | 100 | měsíční aktualizace | ČÚZK | ||
| Plochy parcel - mimo ORP | vybrané katastry | 100 | 1x ročně | ČÚZK | ||
| Plochy věcných břemen | celá ORP | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Původní DRM | vybraná KÚ | 100 | od 2005 | SITMP | ||
| Účelová katastrální mapa | k.ú. Kůští, Chotíkov, Příšov | 100 | XI/2011 | Plzeňský kraj | ||
| Věcná břemena | celá ORP | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Vnitřní kresba | celá Plzeň | 100 | měsíčně | ČÚZK | ||
| Vnitřní kresba - mimo ORP | celá Plzeň | 100 | 1x ročně | ČÚZK | ||
| Zjednodušená evidence | Plzeň a okolí | 10 | III/2004 | SITMP | ||
| Intravilán Chrást | Chrást | 100 | XII/2006 | SITMP | ||
| KRIZOVÝ PLÁN | ||||||
| Kritická infrastruktura | Plzeňský kraj | 100 | IX/2007 | MMP OBPK | ||
| Nevybuchlá munice | celá Plzeň | 100 | 1945 | SITMP | ||
| Stavby CO | celá Plzeň | 100 | 2015 | MMP OBPK | ||
| Školská zařízení | Plzeňský kraj | 100 | IX/2007 | MMP OBPK | ||
| Velkochovy drůbeže | Plzeňský kraj | 100 | IX/2007 | MMP OBPK | ||
| Velkochovy skotu | Plzeňský kraj | 100 | IX/2007 | MMP OBPK | ||
| Velkochovy vepřů | Plzeňský kraj | 100 | IX/2007 | MMP OBPK | ||
| Varovný a informační systém | Plzeňský kraj | 100 | XII/2007 | MMP OBPK | ||
| Poplachové sirény | Plzeňský kraj | 100 | XII/2007 | MMP OBPK | ||
| Požáry, výbuchy | Plzeňský kraj | 100 | IX/2007 | MMP OBPK | ||
| Úniky nebezpečných látek | Plzeňský kraj | 100 | IX/2007 | MMP OBPK | ||
| OSTATNÍ | ||||||
| Bez barier | ||||||
| Bezbarierové restaurace | celá Plzeň | 100 | VI/2006 | ZČU, Ptáček | ||
| Bezbarierové trasy - návrh | celá Plzeň | 100 | X/2005 | ÚKRMP | ||
| Bezbarierové úpravy | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Bezbarierové objekty - ostatní | celá Plzeň | 100 | I/2013 | MMP OPM | ||
| Euroklíče | celá Plzeň | 100 | X/2011 | MMP OPM | ||
| Billboardy | celá Plzeň | Rokycanská | IV/2015 | ÚKRMP | ||
| Cenová mapa nájemného | celá Plzeň | 100 | XII/2017 | MMP OB | ||
| Centrální oblast | celá Plzeň | 100 | IX/2021 | ÚKRMP | ||
| Domovní správy | celá Plzeň | 100 | IV/2002 | MMP OŘTÚ | ||
| Daně | ||||||
| Daňový koeficient - plochy | celá Plzeň | 100 | aktuální | MMP FO | ||
| Provozovny VHT a VL | celá Plzeň | MO3 | VII/2011 | MMP FO | ||
| Dotace | ||||||
| ÚKEP dotace | Plzeň a okolí | školy | V/2019 | UKEP | ||
| ÚKEP oblasti | Plzeň a okolí | školy | V/2019 | UKEP | ||
| Energetika | ||||||
| Energetická koncepce | ||||||
| Preferovaný způsob vytápění | celá Plzeň | 100 | VII/2015 | ÚKRMP | ||
| Energetická zařízení | ||||||
| Kotelny | celá Plzeň | 100 | XII/2007 | MMP OME | ||
| Výměníky | celá Plzeň | 100 | V/2002 | MMP OME | ||
| Výrobny elektřiny | celá Plzeň | 100 | XII/2007 | MMP OME | ||
| Výrobny tepla | celá Plzeň | 100 | VII/2015 | MMP OME | ||
| Výtopny | celá Plzeň | 100 | V/2015 | MMP OME | ||
| Transformovny a rozvodny | celá Plzeň | 100 | V/2015 | MMP OME | ||
| Fotovoltaika MP | celá Plzeň | 100 | X/2025 | MMP OME | ||
| Spotřeby paliv a energie | celá Plzeň | 100 | 2007 | MMP OME | ||
| Výrobní kapacity el. energie | celá Plzeň | 100 | 2010 | MMP OME | ||
| Vytápění budov doplňkové | celá Plzeň | 0 | 2004 | MMP OME | ||
| Vytápění budov | celá Plzeň | 50 | 2004 | MMP OME, PDT | ||
| Generel kanalizace | ||||||
| KG - bodové prvky | celá Plzeň | 100 | XI/2014 | MMP OSI | ||
| KG - liniové prvky | celá Plzeň | 100 | XI/2014 | MMP OSI | ||
| KG - plošné prvky | celá Plzeň | 100 | XI/2014 | MMP OSI | ||
| KG - texty | celá Plzeň | 100 | XI/2014 | MMP OSI | ||
| Generel VO | ||||||
| Zapínací místa | celá Plzeň | 100 | IX/2007 | Vostrý Osvětlení | ||
| Třídy osvětlení | celá Plzeň | 100 | aktuální | Vostrý Osvětlení | ||
| Generel vodovodní | ||||||
| VG - body | celá Plzeň | 100 | 2016 | MMP OSI | ||
| VG - linie | celá Plzeň | 100 | 2016 | MMP OSI | ||
| VG - plochy | celá Plzeň | 100 | 2016 | MMP OSI | ||
| VG - texty | celá Plzeň | 100 | 2016 | MMP OSI | ||
| Investiční záměry | celá Plzeň | 100 | II/2003 | SVSMP | ||
| LPIS | ||||||
| Díly půdních bloků (DPB) | výběr KÚ | 100 | čtvrtletně | Mze | ||
| Místopis | lokálně | 100 | V/2003 | UMO | ||
| Odpady | ||||||
| Kontejnery | celá Plzeň | 100 | aktuální | Čistá Plzeň | ||
| Separační body | celá Plzeň | 100 | aktuální | Čistá Plzeň | ||
| Stanoviště odpadů - Čistá Plzeň | celá Plzeň | 100 | aktuální | Čistá Plzeň | ||
| Sběrné dvory | celá Plzeň | 100 | 2011 | MMP EÚ | ||
| Svozový plán | celá Plzeň | 100 | 2016 | Čistá Plzeň | ||
| Stanoviště komunálu | celá Plzeň | 100 | aktuální | MMP EÚ | ||
| Separ - vytíženost | celá Plzeň | 100 | VII/2025 | Čistá Plzeň | ||
| Urbany ČP | celá Plzeň | 100 | VII/2020 | Čistá Plzeň | ||
| Památky | ||||||
| Archeologie | celá Plzeň | 100 | VII/2002 | ÚKRMP | ||
| Chráněná území | celá Plzeň | 100 | III/2002 | ČÚZK | ||
| Památky, objekty | centrum | 100 | IX/2020 | MMP OPP | ||
| Umělecká díla | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Zóny a rezervace | celá Plzeň | 100 | V/2002 | MMP OPP | ||
| Participativní rozpočet | celá Plzeň | MO3 | XI/2024 | UMO3 | ||
| Pronajaté plochy | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Reklama | ||||||
| Reklama | celá Plzeň | 100 | 2015 | SVSMP | ||
| Reklama - regulace | celá Plzeň | 100 | I/2026 | UKRMP | ||
| SAP | ||||||
| Sirény | Plzeň a ORP | 100 | V/2024 | MMP OBPK | ||
| Služby | ||||||
| Akce | celá Plzeň | Slavnosti svobody | IV/2009 | SITMP | ||
| Bankomaty | celá Plzeň | 100 | VII/2009 | SITMP | ||
| Body záchrany | celá Plzeň | 100 | V/2023 | MMP OBPK | ||
| Demografie | ||||||
| Dětská hřiště | ||||||
| Dětská hřiště | celá Plzeň | 100 | X/2013 | SVSMP | ||
| Dětská hřiště - prvky | celá Plzeň | 100 | X/2013 | SVSMP | ||
| Hřbitovy | ||||||
| Hroby, urny | celá Plzeň | 0 | aktuální | SITMP | ||
| Oddělení | celá Plzeň | 0 | aktuální | SITMP | ||
| Půdorys | celá Plzeň | 0 | aktuální | SITMP | ||
| Zařízení | celá Plzeň | 0 | aktuální | SITMP | ||
| Knihovny | celá Plzeň | 100 | I/2021 | SITMP | ||
| Kulturní zařízení | celá Plzeň | 100 | I/2021 | MMP OSVZ, MMP OPM | ||
| Navigace k cílům | celá Plzeň | testovací objekty | III/2008 | SITMP | ||
| Obchody, ostatní | celá Plzeň | 100 | 10.2000 | ÚKRMP | ||
| Policie | ||||||
| Echodetektory | celá Plzeň | 100 | I/2025 | SITMP | ||
| Infoschránky | celá Plzeň | 100 | VIII/2009 | MMP OBPK | ||
| Okrsky Policie ČR | celá Plzeň | 100 | aktuální | POLICIE ČR | ||
| Služebny Městské policie | celá Plzeň | 100 | aktuální | Městská policie | ||
| Sektory Městské Policie | celá Plzeň | 100 | III/2019 | Městská policie | ||
| Zakázané pobíhání psů | celá Plzeň | 100 | II/2013 | MMP OŽP | ||
| Zákaz konzumace alkoholu | celá Plzeň | 100 | VI/2025 | MMP OBPK | ||
| Zákaz pyrotechniky | celá Plzeň | 100 | XII/2025 | SITMP | ||
| Události MP | celá Plzeň | 100 | aktuální | Městská policie | ||
| Sociální zařízení | celá Plzeň | 100 | I/2021 | MMP OSVZ | ||
| Sport a rekreace | ||||||
| Ostatní kresba | celá Plzeň | 100 | I/2002 | SVSMP | ||
| Sportovní objekty | celá Plzeň | 100 | I/2002 | SVSMP | ||
| Symboly | celá Plzeň | 100 | I/2002 | SVSMP | ||
| Sportovně rekreační trasy | celá Plzeň | 100 | VII/2005 | ÚKRMP | ||
| Sportovní zařízení | celá Plzeň | 100 | X/2005 | ÚKRMP | ||
| Školy | ||||||
| Školy | celá Plzeň | 100 | XI/2013 | MMP OMPŠ, ÚKRMP | ||
| Ubytování | celá Plzeň | 100 | VII/2013 | MMP OPM | ||
| Úřady, instituce | celá Plzeň | 100 | I/2013 | SITMP | ||
| Zdravotnická zařízení | celá Plzeň | 100 | IX/2010 | Plzeňský kraj | ||
| Výsledky voleb | ||||||
| 2008 - krajské | celá Plzeň | 100 | X/2008 | SITMP | ||
| 2009 - evropské | celá Plzeň | 100 | VI/2009 | SITMP | ||
| 2010 - poslanecké | celá Plzeň | 100 | V/2010 | SITMP | ||
| 2010 - zastupitelstva | celá Plzeň | 100 | X/2010 | SITMP | ||
| 2012 - krajské | celá Plzeň | 100 | X/2012 | SITMP | ||
| 2013 - poslanecké | celá Plzeň | 100 | X/2013 | SITMP | ||
| 2014 - zastupitelstva | celá Plzeň | 100 | X/2014 | SITMP | ||
| 2016 - krajské | celá Plzeň | 100 | X/2016 | SITMP | ||
| 2017 - poslanecké | celá Plzeň | 100 | X/2013 | SITMP | ||
| 2018 - zastupitelstva | celá Plzeň | 100 | IX/2018 | SITMP | ||
| 2020 - krajské | celá Plzeň | 100 | X/2020 | SITMP | ||
| 2021 - poslanecké | celá Plzeň | 100 | X/2021 | SITMP | ||
| 2022 - zastupitelstva | celá Plzeň | 100 | IX/2022 | SITMP | ||
| 2024 - krajské | celá Plzeň | 100 | IX/2024 | SITMP | ||
| 2025 - poslanecké | celá Plzeň | 100 | X/2025 | SITMP | ||
| ZOO | ||||||
| Expozice | areál ZOO | 100 | VII/2013 | SITMP | ||
| Geografie | celá Plzeň | 100 | IV/2023 | ZOO | ||
| Oblasti | areál ZOO | 100 | VII/2010 | SITMP | ||
| Příjezd | areál ZOO | 100 | VII/2010 | SITMP | ||
| Půdorys | areál ZOO | 100 | VII/2010 | SITMP | ||
| Rostliny | areál ZOO | 100 | aktuální | ZOO | ||
| Trasy | areál ZOO | 100 | VII/2010 | SITMP | ||
| Výsadby | areál ZOO | 100 | aktuální | ZOO | ||
| Zařízení | areál ZOO | 100 | VII/2010 | SITMP | ||
| Turistika | ||||||
| Altány a přístřešky | celá Plzeň | 0 | I/2009 | SVSMP | ||
| IX. Turistická olympiáda | ||||||
| Čtvrtek - 28.7.2005 | celá Plzeň | 100 | VII/2005 | SITMP | ||
| Pátek - 29.7.2005 | celá Plzeň | 100 | VII/2005 | SITMP | ||
| Sobota - 30.7.2005 | celá Plzeň | 100 | VII/2005 | SITMP | ||
| Neděle - 31.7.2005 | celá Plzeň | 100 | VII/2005 | SITMP | ||
| IX.TO - cyklotrasy | celá Plzeň | 100 | VII/2005 | KČT | ||
| IX.TO - popisy tras | celá Plzeň | 100 | VII/2005 | KČT | ||
| IX.TO - turistické trasy | celá Plzeň | 100 | VII/2005 | KČT | ||
| Naučné stezky | celá Plzeň | 100 | IX/2014 | MMP OŽP | ||
| Ohniště, gril | celá Plzeň | 100 | V/2025 | SVSMP | ||
| Pouť k planetám | celá Plzeň | 100 | VI/2011 | SITMP | ||
| Stolpersteine | celá Plzeň | 100 | měsíčně | SITMP | ||
| Školní výlety | 1. pilotní trasa | centrum | V/2007 | MMP OPM | ||
| Tematické trasy | celá Plzeň | 9 tras | VIII/2011 | ÚKRMP | ||
| Turistické lokality | Plzeň a okolí | 100 | VIII/2011 | ZČU | ||
| Turistické trasy KČT | Plzeň a okolí | 100 | VII/2011 | Plzeňský kraj | ||
| Virtuální prohlídky | celá Plzeň | 100 | VI/2010 | MMP | ||
| Videopasport | Plzeň + okolí | vybrané trasy | X/2009 | MELIES | ||
| Veřejná prostranství | ||||||
| Veřejná prostranství - návrh | celá Plzeň | 100 | XII/2016 | ÚKRMP | ||
| Významné objekty | centrum | 100 | VII/2011 | SITMP | ||
| WC | celá Plzeň | UMO 1,3 | I/2026 | UMO3 | ||
| PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ PODZEMÍ | ||||||
| Bloky podzemí | centrum | 100 | X/2001 | MMP OSI | ||
| Plocha podzemí | centrum | 100 | X/2001 | MMP OSI | ||
| Řezy a fotografie | MMP OSI | |||||
| Situace | centrum | 100 | 2000 | MMP OSI | ||
| Studny | centrum | 100 | 2000 | MMP OSI | ||
| Šachty | centrum | 100 | 2000 | MMP OSI | ||
| PŘEHLEDY | ||||||
| Hranice města | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Klad mapových listů | ||||||
| Skutečný klad KN | celá Plzeň | 100 | 05.2002 | ČÚZK | ||
| Mapa 1:500 | celá Plzeň | 100 | VII/2005 | ČÚZK | ||
| Mapa 1:1000 | Plzeň a okolí | 100 | 05.2002 | ČÚZK | ||
| Mapa 1:2000 | Plzeň a okolí | 100 | 05.2002 | ČÚZK | ||
| Mapa 1:2880 | Plzeň a okolí | 100 | 05.2002 | ČÚZK | ||
| Mapa 1:5000 | Plzeň a okolí | 100 | 05.2002 | ČÚZK | ||
| Mapa 1:10000 | Plzeň a okolí | 100 | 05.2002 | ČÚZK | ||
| Mapa 1:25000 | Plzeň a okolí | 30 | 05.2002 | ČÚZK | ||
| Mapa 1:50000 | Plzeň a okolí | 100 | V/2004 | ČÚZK | ||
| Mapové listy - plochy | celá Plzeň | 100 | 05.2002 | SITMP | ||
| Komunikační síť | celá Plzeň | 100 | III/2014 | SITMP | ||
| Lesy | celá Plzeň, Chrást, Kyšice, Dýšina | 100 | III/2014 | SITMP | ||
| Louky | celá Plzeň, Chrást, Kyšice, Dýšina | 100 | I/2008 | SITMP | ||
| MAsky | Plzeň a okolí | 100 | 2025 | SITMP | ||
| MMP | ||||||
| Půdorysy budov | celá Plzeň | 5 objektů | XI/2005 | SITMP | ||
| Kanceláře | celá Plzeň | 5 objektů | XI/2005 | SITMP | ||
| Pokrytí rastry | ||||||
| LS - Ortofoto | Plzeň a okolí | 100 | aktuální | SITMP | ||
| KM - KN | Plzeň a okolí | 100 | aktuální | SITMP | ||
| KM - PK stav | Plzeň a okolí | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Podrobný přehled | celá Plzeň | 100 | VI/2003 | SITMP | ||
| Přehledová mapa | celá Plzeň | 100 | III/2000 | ČÚZK | ||
| Přehledová mapa - plochy | celá Plzeň | 100 | X/2004 | SITMP | ||
| Vodstvo | celá Plzeň | 100 | III/2008 | SITMP | ||
| Zjednodušený podklad | celá Plzeň | 100 | V/2005 | ÚKRMP | ||
| Zjednodušený přehled | Plzeň a okolí | 100 | 2014 | SITMP | ||
| TECHNICKÁ MAPA | ||||||
| DMT - body | celá Plzeň | 100 | 2014 | GEOREAL | ||
| Geodetické body | aktuální | ČÚZK | ||||
| KIOS | celá Plzeň | 10 | II/2005 | SVSMP | ||
| MIOS | ||||||
| Mapy | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Popisy | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Sloupky | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Povrchová situace | ||||||
| Objektová mapa | ORP Plzeň | 100 | aktuální | ČÚZK | ||
| Objektová mapa DTMPK | Plzeň a ORP | Plzeň, Starý Plzenec | XI/2023, I/2018 | Plzeňský kraj | ||
| Povrchová situace | ORP Plzeň | 100 | aktuální | ČÚZK | ||
| Povrchová situace PM | lokálně podle GP | 30 | 2013 | SITMP | ||
| Povrchová situace DTMPK | OPR Plzeň | 100 | průběžně á 3 měsíce | Plzeňský kraj | ||
| Sítě | ||||||
| Sítě - přehled | SITMP | |||||
| Sítě - stáří | celá Plzeň | 100 | IX/2014 | SITMP | ||
| Kanalizační síť | ||||||
| Kanalizace - objekty | celá Plzeň | 100 | III/2025 | Vodárna a.s. | ||
| Kanalizace - stoky | celá Plzeň | 100 | III/2025 | Vodárna a.s. | ||
| Uliční vpusti | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Kolektory | ||||||
| Kolektory OSI a PT | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Kolektory - osy | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Kolektory - sítě | celá Plzeň | 50 | VI/2013 | MMP OSI | ||
| Kolektory - objekty | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Potrubí v kolektorech | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Optika | ||||||
| Optika ostatní | celá Plzeň | 100 | 1999 - 2012 | KARNEVAL, MAXPROGRES, ČEZ, SELF servis, T-Mobile | ||
| Optika SIT | ||||||
| Patch kabely | celá Plzeň | pilotní objekt | průběžná aktualizace | SITMP | ||
| Zařízení | celá Plzeň | pilotní objekt | průběžná aktualizace | SITMP | ||
| Příslušenství | celá Plzeň | pilotní objekt | průběžná aktualizace | SITMP | ||
| Chráničky | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Porty | celá Plzeň | pilotní objekt | průběžná aktualizace | SITMP | ||
| Popis optiky | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Úseky optiky SIT | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| WiFi | celá Plzeň | 100 | VI/2025 | SITMP | ||
| z dokumentace - klad ML | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| z dokumentace - kóty | celá Plzeň | 0 | VI/2006 | SITMP | ||
| z dokumentace - situace | celá Plzeň | 0 | VI/2006 | SITMP | ||
| Produktovody | celá Plzeň | 100 | XI/2023 | MMP OŽP | ||
| Radioreléové trasy | celá Plzeň | 100 | XI/2023 | MMP OSS | ||
| Rozvody elektřiny | Plzeň+ORP | 100 | III/2023 | ČEZ, PE | ||
| Rozvody tepla | ||||||
| Primár a sekundár | celá Plzeň | 100 | aktuální | SITMP | ||
| Technologické rozvody | celá Plzeň | stl. vzduch PE | V/2011 | PE | ||
| Telefonní kabely | celá Plzeň+ORP | 100 | VI/2026 | CETIN | ||
| Trasy plynu | celá Plzeň | 100 | VI/2026 | RWE | ||
| Veřejné osvětlení | ||||||
| Objekty VO | průběžně aktualizováno | SVSMP | ||||
| Popisy VO | lokálně dle GP | V/2004 | SVSMP | |||
| Oblasti údržby VO | celá Plzeň | 100 | X/2018 | PMDP | ||
| Převěsy VO | celá Plzeň | 0 | VI/2005 | SVSMP | ||
| Schéma VO | ||||||
| Kabely | celá Plzeň | 70 | VIII/2006 | SVSMP | ||
| Oblasti VO | celá Plzeň | 100 | IV/2006 | SVSMP | ||
| Popisy schématu | celá Plzeň | 70 | VIII/2006 | SVSMP | ||
| Rozvaděče | celá Plzeň | 70 | VIII/2006 | SVSMP | ||
| Světelná místa | ||||||
| Parkovací automaty | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Radary | celá Plzeň | 100 | VIII/2005 | SVSMP | ||
| Reklamní prvky | celá Plzeň | IV/2003 | SVSMP | |||
| Světelná místa | celá Plzeň | 100 | aktuální | SVSMP | ||
| Vánoční osvětlení | celá Plzeň | 100 | I/2006 | SVSMP | ||
| Veřejné hodiny | celá Plzeň | 100 | II/2006 | SVSMP | ||
| Veřejné telefonní automaty | celá Plzeň | 30 | II/2006 | SVSMP | ||
| Trasy VO | celá Plzeň | 70 | aktuální | SVSMP | ||
| Veřejné osvětlení na ORP | ORP | Starý Plzenec | XII/2012 | Starý Plzenec | ||
| Zařízení a vybavení VO | lokálně dle GP | aktuální | SVSMP | |||
| Vodovodní síť | ||||||
| Hydranty - požární | celá Plzeň | 100 | XII/2025 | MMP OSI | ||
| Odběry PMDP | celá Plzeň | 100 | X/2007 | PMDP | ||
